Message
					
								par didomars » 08 avr. 2010 20:02
			
			
			
			
			121	DA		1987-1989	1400	B3	Carb, U-Cat, 44 kW / 60 PS
121	DA		1989-1991	1400	B3	Carb, G-Cat, 40 kW / 55 PS
121	DA		1989-1991	1200	B1	Carb, U-Cat, 40 kW / 55 PS
121	DB	SOHC	1991-1995	1400 16V	B3	EGI, Cat, 39 kW / 53 PS or 53kW / 72 PS
121	ZQ	OHV	1996-	1300	JJA	EGI, Cat, Chain, 37 kW / 50 PS
121	ZQ	DOHC	1996-	1250 16V	DHA	EGI, Cat, 55 kW / 75 PS
121	ZQ	Diesel	1996-	1800	RTJ	Cat, 44 kW / 60 PS
323	FA4	Rear-drive	1976-1980	1000	PC	Carb
323	FA4	Rear-drive	1976-1980	1300	TC	Carb
323	FA4	Rear-drive	1976-1980	1400	UC	Carb
323	BD		1980-1985	1100	E1	Carb, Chain
323	BD		1980-1985	1300	E3	Carb, Chain
323	BD		1980-1985	1500	E5	Carb, Chain
323	BD	GT	1980-1985	1500	E5	Twin carb, Chain, 63 kW / 85 PS or 65 kW / 88 PS
323	BF		1985-1987	1100	E1	Carb, Chain
323	BF		1985-1987	1300	E3	Carb, Chain
323	BF		1985-1987	1500	E5	Carb, Chain
323	BF		1985-1987	1600	B6	EGI, Cat, 633 kW / 85 PS
323	BF		1985-1987	1600	B6	EGI, w/o Cat, 77 kW / 105 PS
323	BF	DOHC, Turbo, 4WD	1985-1987	1600	B6	EGI, Turbo, w/o Cat, 110 kW / 150 PS
323	BF	Diesel	1985-1987	1800	PN	40 kW / 55 PS
323	BF		1987-1989	1400	B3	Carb, U-Cat, 44 kW / 60 PS
323	BF		1987-1989	1500	B5	Carb, U-Cat, 54 kW / 73 PS
323	BF		1987-1989	1600	B6	EGI, Cat, 63 kW / 86 PS
323	BF	Turbo	1987-1989	1600	B6	EGI, Cat, 103 kW / 140 PS
323	BF	Turbo, 4WD	1987-1989	1600	B6	EGI, Cat, 103 kW / 140 PS
323	BF	Diesel	1987-1989	1800	PN	42 kW / 57 PS or 40 kW / 54 PS
323	BG	-500000	1989-1991	1400	B3	EGI, Cat, 49 kW / 67 PS
323	BG		1989-1991	1600	B6	EGI, Cat, 62 kW / 84 PS
323	BG	SOHC, 500001-	1991-1994	1400 16V	B3	EGI, Cat, 16-valve, 54 kW / 73 PS
323	BG	SOHC	1991-1994	1600 16V	B6	EGI, Cat, 16-valve, 65 kW / 88 PS
323	BG	SOHC	1991-1994	1900 16V	BP	EGI, Cat, 16-valve, 76 kW / 103 PS
323	BG	DOHC	1991-1994	1900 16V	BP	EGI, Cat, 16-valve, 94 kW / 128 PS
323	BG	Diesel	1991-1994	1800	PN	41 kW / 56 PS
323 TX	BG	DOHC, Turbo, 4WD	1990-1992	1900 16V	BP	EGI, Cat, 16-valve, 120 kW / 163 PS
323 GT-R	BG	DOHC, Turbo, 4WD	1992-	1900 16V	BP	EGI, Cat, 16-valve, 136 kW / 185 PS
323	BA	SOHC	1994-	1400	B3	EGI, Cat, 54 kW / 73 PS
323	BA	DOHC	1994-	1500	Z5	EGI, Cat, 65 kW / 88 PS
323	BA	DOHC	1994-	1900	BP	EGI, Cat, 84 kW / 114 PS
323	BA	DOHC, V6	1994-	2000	KF	EGI, Cat, 106 kW / 144 PS
323	BA	Diesel, Turbo	1995-	1700	4EE1-T	60 kW / 82 PS
323 Combi	FA4V / BV	Rear-drive	1978-1985	1400	UC	Carb
323 Combi	FA4V / BV	Rear-drive	1978-1985	1500	D5	Carb, Chain
323	BW		1986-1987	1500	E5	Carb, Chain
323	BW		1989-	1500	B5	Carb, U-Cat
323	BW		1989-	1600	B6	EGI, Cat, 63 kW / 86 PS
323	BW		1989-	1800	PN	41 kW / 56 PS
626	CB2	Rear-drive	1978-1982	1600	NA	Carb, Chain, 55 kW / 75 PS
626	CB2	Rear-drive	1978-1982	2000	MA	Carb Chain, 66 kW / 90 PS
626	GC		1982-1987	1600	F6	Carb, 59 kW / 80 PS
626	GC		1982-1987	2000	FE	Carb, 74 kW / 101 PS
626	GC		1982-1987	2000	FE	EGI, 88 kW / 120 PS
626	GC		1982-1987	2000	FE	EGI, Cat, 68 kW / 92 PS
626	GC	Diesel	1982-1987	2000	RF	46 kW / 62 PS
626	GD		1987-1991	2000	FE	Carb, U-Cat, 8-valve, 66 kW / 90 PS
626	GD		1987-1991	2000	FE	EGI, Cat, 8-valve, 66 kW / 90 PS
626	GD		1987-1991	2000	FE	Carb, 12-valve, 79 kW / 107 PS
626	GD		1987-1991	2200	F2	EGI, Cat, 12-valve, 85 kW / 115 PS
626	GD	DOHC, 4WD	1987-1991	2000	FE	EGI, Cat, 16-valve, 103 kW / 140 PS
626	GD	Diesel	1987-1991	2000	RF-N	44 kW / 60 PS
626	GE	DOHC	1992-1994	1900 16V	FP	EGI, Cat, 16-valve, 77 kW / 105 PS
626	GE	DOHC	1994-	1900 16V	FP	EGI, Cat, 16-valve, 66 kW / 90 PS
626	GE	DOHC	1992-	2000 16V	FS	EGI, Cat, 16-valve, 85 kW / 115 PS
626	GE	DOHC, V6	1992-	2500 24V	KL	EGI, Cat, 24-valve, 121 kW / 165 PS
626	GE	Diesel, Comprex	1992-	2000	RF-CX	55 kW / 75 PS
626 Combi	GV		1988-	2000	FE	EGI, Cat, 8-valve, 66 kW / 90 PS
626 Combi	GV		1988-	2200	F2	EGI, Cat, 12-valve, 85 kW / 115 PS
626 Combi	GV	Diesel, Comprex	1992-	2000	RF-CX	55 kW / 75 PS
929	LA4	Rear-drive	1978-1981	2000	MA	Carb Chain, 66 kW / 90 PS
929	HB	Rear-drive	1981-1986	2000	MA	Carb Chain, 66 kW / 90 PS
929	HB	Rear-drive	1981-1986	2000	FE	Carb, 74 kW / 101 PS
929	HB	Rear-drive	1981-1986	2000	FE	EGI, 88 kW / 120 PS
929	HC	Rear-drive	1987-	2000	FE	EGI, 85 kW / 115 PS
929	HC	Rear-drive	1987-	2200	F2	EGI, 100 kW / 136 PS
929	HC	Rear-drive	1987-	2200	F2	EGI, Cat, 85 kW / 115 PS
929	HC	Rear-drive, V6	1987-	3000	JE	EGI, 140 kW / 190 PS
929	HC	Rear-drive, V6	1987-	3000	JE	EGI, Cat, 125 kW / 170 PS
929 Combi	LA4	Rear-drive	1978-1986	2000	MA	Carb Chain, 66 kW / 90 PS
E2000/2200	SR	Rear-drive	1984-	2000	FE	Carb, 63 kW / 86 PS
E2000/2200	SR	Rear-drive, Diesel	1984-	2200	R2	46 kW / 63 PS
E2000/2200	SR	Rear-drive	1994-	2000 12V	FE	EGI, Cat, 12-valve, 60 kW / 82 PS
MPV	LV	Rear-drive, V6	1994-1996	3000 18V	JEE	EGI, Cat, 18-valve, 113 kW / 154 PS
MPV	LV	Rear-drive, V6	1996-	3000 18V	JEE	EGI, Cat, 18-valve, 109 kW / 148 PS
MPV	LV	Rear-drive, Diesel, Turbo	1996-	2500 12V	WL-T	12-valve, 85 kW / 115 PS
MX-3	EC	SOHC	1991-1994	1600 16V	B6	EGI, Cat, 16-valve, 65 kW / 88 PS
MX-3	EC	DOHC	1994-	1600 16V	B6	EGI, Cat, 16-valve, 79 kW / 107 PS
MX-3	EC	DOHC, V6	1991-1994	1800 24V	K8	EGI, Cat, 24-valve, 98 kW / 133 PS
MX-3	EC	DOHC, V6	1994-	1800 24V	K8	EGI, Cat, 24-valve, 95 kW / 129 PS
MX-5	NA	Rear-drive, DOHC	1990-1994	1600 16V	B6	EGI, Cat, 16-valve, 85 kW / 115 PS
MX-5	NA	Rear-drive, DOHC	1995-	1600 16V	B6	EGI, Cat, 16-valve, 66 kW / 90 PS
MX-5	NA	Rear-drive, DOHC	1995-	1900 16V	BP	EGI, Cat, 16-valve, 96 kW / 131 PS
MX-6	GE	DOHC	1992-	2000 16V	FS	EGI, Cat, 16-valve, 85 kW / 115 PS
MX-6	GE	DOHC, V6	1992-	2500 24V	KL	EGI, Cat, 24-valve, 121 kW / 165 PS
XEDOS-6	CA	DOHC, V6	1992-1994	2000 24V	KF	EGI, Cat, 106 kW / 144 PS
XEDOS-6	CA	DOHC, V6	1994-	2000 24V	KF	EGI, Cat, 103 kW / 140 PS
XEDOS-6	CA	DOHC	1992-1994	1600 16V	B6	EGI, Cat, 83 kW / 113 PS
XEDOS-6	CA	DOHC	1994-	1600 16V	B6	EGI, Cat, 79 kW / 107 PS
XEDOS-9	TA	DOHC, V6	1993-	2000 24V	KF	EGI, Cat, 108 kW / 147 PS
XEDOS-9	TA	DOHC, V6	1993-	2500 24V	KL	EGI, Cat, 24-valve, 121 kW / 165 PS
XEDOS-9	TA	DOHC, V6, Miller	1995-	2300 24V	KJ	EGI, Cat, 155 kW / 210 PS
RX-7	SA	Rear-drive, Wankel	1978-1981	2x573	12A	Carb, 77 kW / 105 PS
RX-7	FB	Rear-drive, Wankel	1981-1985	2x573	12A	Carb, 85 kW / 115 PS or 83 kW / 113 PS
RX-7	FC	Rear-drive, Wankel	1985-1989	2x654	13B	EGI, 110 kW / 150 PS
RX-7	FC	Rear-drive, Turbo I, Wankel	1985-1989	2x654	13B	EGI, Cat, 132 kW / 180 PS
RX-7	FC	Rear-drive, Turbo II, Wankel	1989-1992	2x654	13B	EGI, Cat, 147 kW / 200 PS
RX-7	FD	Rear-drive, Bi-Turbo, Wankel	1992-	2x654	13B	EGI, Cat, 176 kW / 240 PS
B2500	UF	Rear-drive, 4WD, Diesel	1997	2500	WL	12-valve, 63 kW / 86 PS
B-Series	UN			2600	AM	Carb
B-Series	UF			1600	F6	Carb
Demio	DW	SOHC		1500	B5	
626 Combi	GV			1800	F8	Carb
323	BJ	DOHC		1900 16V	FP	EGI
B2600	UV	SOHC		2200	G6	EGI
MPV	LW	DOHC		2500	GY	
MPV	LW	Diesel		3000	HA	
Eunos-30X	EC	DOHC		1800 24V	K8	
EUNOS-800	TA	DOHC, V6, Miller		2300 24V	KJ	
B-Series	UF			2200	R2	
626 Combi	GV	Diesel		2000	RF-N	
Bongo?		Diesel		3500	SL	
Bongo?		Diesel, Turbo		3500	SL	
Premacy	CP	Diesel, Turbo		2000	RF	
B-Series, face lift	UN	Diesel		2200	R2	
E-Series	SD	Diesel		2200	R2	
E-Series	SS	Diesel		2200	R2	
323	BJ	Diesel		2000	RF	
323	BA	Diesel		2000	RF	
Bongo?		Diesel		4000	TF	
Bongo?		Diesel		4600	TM	
E-series	SD			1400	UC	Carb
E-series	SR			1400	UC	Carb
E-series	SS			1400	UC	Carb
B2600	UV	Diesel		2500	WL	
323	BJ	DOHC		1500	ZL	
323	BJ	DOHC		1600	ZM	
626	GF	DOHC		1800		
626	GF	DOHC		2000		
626	GF	Diesel, Turbo		2000		
626 Combi	GW	DOHC		1800		
626 Combi	GW	DOHC		2000		
626 Combi	GW	Diesel, Turbo		2000		
MX-5	NB	DOHC		1600		
MX-5	NB	DOHC		1800		
T-series	WG			2600	AM	Carb
323	BJ	SOHC		1400	B3	
Demio	DW	SOHC		1400	B3	
121 Face-lift	DB			1500	B5	EGI
MX-5	NB	DOHC		1600 16V	B6	
B-series	UN			2200	F2	Carb
B-series Face-lift	UN			2200	F2	Carb
B-series Face-lift	UN	SOHC		2200	F2	EGI
E-Series	SD			1800	F8	Carb
E-series Face-lift	SD	SOHC		1800	F8	EGI
E-Series	SR			1800	F8	Carb
E-series Face-lift	SR	SOHC		1800	F8	EGI
E-Series	SS			1800	F8	Carb
E-series Face-lift	SS	SOHC		1800	F8	EGI
B-series Face-lift	UN			2000	FE	Carb
E-series	SD			2000	FE	Carb
E-series	SR			2000	FE	Carb
E-series	SS			2000	FE	Carb
E-series	SK			2000	FE	Carb
E-series	SL			2000	FE	Carb
E-series Face-lift	SD	SOHC		2000	FE	EGI
E-series Face-lift	SR	SOHC		2000	FE	EGI
E-series Face-lift	SS	SOHC		2000	FE	EGI
626	GF	DOHC		1900 16V	FP	EGI
Premacy	CP	DOHC		1900 16V	FP	
626	GF	DOHC		2000 16V	FS	EGI, Cat, 16-valve, 85 kW / 115 PS
626 Combi	GW	DOHC		2000 16V	FS	EGI, Cat, 16-valve, 85 kW / 115 PS
MPV	LW	DOHC		2000 16V	FS	EGI, Cat, 16-valve, 85 kW / 115 PS
B2600	UV	SOHC		2600	G6	EGI
B2600	UV			2600	G6	EGI
B-series	UN	SOHC		2600	G6	EGI
B-series Face-lift	UN			2600	G6	EGI
929	HD	DOHC		3000	JE	EGI
929	HE	DOHC		3000	JE	EGI
929	LV	DOHC		3000	JE	EGI
929	LV	DOHC		3000	JE	EGI
626	GE	DOHC, V6		2000 24V	KF	EGI
MX-6	GE	DOHC, V6		2000 24V	KF	EGI
EUNOS-500	CA	DOHC, V6		2000 24V	KF	EGI
EUNOS-800	TA	DOHC, V6		2500 24V	KL	EGI, Cat, 24-valve, 121 kW / 165 PS
E-Series	SR	Diesel		2200	R2	
626	GF	Diesel, Turbo		2000	RF	
626 Combi	GW	Diesel, Turbo		2000	RF	
B2600	UV	Diesel, Turbo		2500	WL	
B-series	UF			2000	WL	EGI
B-series	UF	Diesel		2500	WL	
B-series	UN	Diesel		2500	WL	
MPV Face-lift	LV	Diesel, Turbo		2500	WL	
323	BA	DOHC		1600	B6	EGI
la liste complète ou une grande partie lol
			
			
									
									Fondateur, Administrateur et Co-président du Mazda French Club 
Suivez le MFC sur Facebook